Jardins Quebec

Segurança, tranquilidade, aconchego e bem-estar farão parte do seu dia a dia.

Cadastre-se e receba informações antecipadas.

Financiamento direto com a Construtora

Entrada

R$37.500,00 (em até 3x)

Mensais de

R$470,00 (360x)
+ Balões

Jardins Quebec

Lotes a partir de 250m²

Em uma localização estratégica e de alta valorização, o Jardins Quebec possui lotes a partir de 250m².

Aqui, você poderá desfrutar da privacidade e do conforto de uma casa, sem abrir mão da praticidade e da segurança de um condomínio fechado.

Não perca a oportunidade de viver ou investir em um lugar exclusivo como o Jardins Quebec.

Nossas fotos

Seu novo lar

Seu novo espaço

Uma ampla área para construção

ÁREA TOTAL:

479.208,13m²

ÁREA DE LAZER:

129.132,02m²

LOTES A PARTIR DE:

250m²

CONTATO

Cadastre-se e receba um convite!

Preencha o formulário abaixo:

Localização

Privilégio é estar pertinho de tudo

Uma localização mais que privilegiada, entre Goiânia e Senador Canedo, cercado de vários outros condomínios Jardins.

Você terá tudo que precisa a poucos metros de casa: opções de lazer, serviços e gastronomia ao seu dispor, trazendo muita comodidade para o seu dia a dia.

Mais Acesso e Mais Valorização

Novo acesso entre os condomínio Portal do Sol I e Portal do Sol II

Valorização dos Jardins

CondomínioValorizaçãoValor do m² Lançamento Valor do m² Atual Entrega
Jardins Viena 4.910,02% R$ 49,90 R$ 2.500,00 out/95
Jardins Florença 3.746,15% R$ 65,00 R$ 2.500,00 dez/97
Jardins Madri 3.981,63% R$ 49,00 R$ 2.000,00 dez/00
Jardins Mônaco 2.794,36% R$ 69,10 R$ 2.000,00 dez/02
Jardins Lisboa 1.329,59% R$ 139,90 R$ 2.000,00 dez/08
Jardins Paris 2.652,29% R$ 109,00 R$ 3.000,00 dez/04
Jardins Atenas 2.652,29% R$ 109,00 R$ 3.000,00 dez/04
Jardins Milão 1.845,53% R$ 179,90 R$ 3.500,00 dez/07
Jardins Verona 1.844,44% R$ 180,00 R$ 3.500,00 mar/11
Jardins Valência 1.844,44% R$ 180,00 R$ 3.500,00 mar/11
Jardins Munique 695,45% R$ 440,00 R$ 3.500,00 abr/13
Jardins Nápoles 144,44% R$ 450,00 R$ 1.100,00 abr/19
Jardins Bolonha 139,13% R$ 460,00 R$ 1.100,00 abr/19
Jardins Porto 111,54%R$ 520,00 R$ 1.100,00 abr/20
Jardins Barcelona 111,54% R$ 520,00 R$ 1.100,00 abr/20
Jardins Capri 111,54% R$ 520,00 R$ 1.100,00 abr/21
Jardins Itália 200% R$ 1.000,00 R$ 3.000,00 fev/22
Jardins Sevilha 125% R$ 800,00 R$ 1.800,00 jun/22
Jardins Parma 112,36% R$ 518,00 R$ 1.100,00 jun/22
Jardins França 120% R$ 1.000,00 R$ 2.200,00 out/22
Jardins Roma – MG 386,49% R$ 370,00 R$ 1.800,00 2003
Jardins Gênova – MG 386,49% R$ 370,00 R$ 1.800,00 2004

Copyright © 2025 Todos os direitos reservados.

Desenvolvido por Davy Monteoliva